Uitslag 1e avondwedstrijd - Middenvest, 3 Mei 2022 |
|||
1. | Niek van Aert | 19 | 7580 gram |
2. | Adrie Cleiren | 8 | 4280 gram |
3. | Jan Noordijk | 25 | 3770 gram |
4. | Kees de Groot | 15 | 3730 gram |
5. | Michel Baartmans | 17 | 3490 gram |
6. | Wim van de Kasteel | 22 | 2430 gram |
7. | Michael Otto | 16 | 1430 gram |
8. | Koos Karremans | 14 | 1350 gram |
9. | Ad van Elzakker | 24 | 830 gram |
10. | Huib van de Zwart | 20 | 0 gram |
Wim de Groen | 12 | 0 gram | |
Uitslag 2e avondwedstrijd - Middenvest, 10 Mei 2022 |
|||
1. | Niek van Aert | 24 | 6500 gram |
2. | Peter Beens | 19 | 5510 gram |
3. | Ad van Elzakker | 10 | 5150 gram |
4. | Kees de Groot | 26 | 4610 gram |
5. | Henk Otto | 20 | 2230 gram |
6. | Michael Otto | 9 | 1870 gram |
7. | Jan Noordijk | 13 | 1510 gram |
8. | Michel Baartmans | 23 | 1320 gram |
9. | Huib van de Zwart | 12 | 0 gram |
Rien Baselier | 11 | 0 gram | |
Wim de Groen | 18 | 0 gram | |
Koos Karremans | 21 | 0 gram | |
Wim van de Kasteel | 22 | 0 gram | |
Uitslag 3e avondwedstrijd - Middenvest, 17 Mei 2022 |
|||
1. | Sjel Baartmans | 24 | 4220 gram |
2. | Wim van de Kasteel | 21 | 2750 gram |
3. | Ad van Elzakker | 14 | 2540 gram |
4. | Kees de Groot | 15 | 1910 gram |
5. | Koos Karremans | 8 | 1700 gram |
6. | Niek van Aert | 10 | 1310 gram |
7. | Michel Otto | 23 | 1180 gram |
8. | Adrie Cleiren | 19 | 900 gram |
9. | Peter Beens | 11 | 860 gram |
10. | Huib van de Zwart | 20 | 0 gram |
Wim de Groen | 13 | 0 gram | |
Henk Otto | 22 | 0 gram | |
Uitslag 4e avondwedstrijd - Middenvest, 24 Mei 2022 |
|||
1. | Rien Baselier | 15 | 4860 gram |
2. | Michael Otto | 27 | 3620 gram |
3. | Peter Beens | 17 | 2580 gram |
4. | Niek van Aert | 24 | 1910 gram |
5. | Michel Baartmans | 18 | 1230 gram |
6. | Wim de Groen | 13 | 1080 gram |
7. | Wim van de Kasteel | 19 | 0 gram |
Ad van Elzakker | 26 | 0 gram | |
Henk Otto | 23 | 0 gram | |
Koos Karremans | 25 | 0 gram | |
Huib van de Zwart | 20 | 0 gram | |
Adrie Cleiren | 22 | 0 gram | |
Uitslag 5e avondwedstrijd - Middenvest, 31 Mei 2022 |
|||
1. | Niek van Aert | 21 | 3470 gram |
2. | Rien Baselier | 27 | 2450 gram |
3. | Wim van de Kasteel | 23 | 1580 gram |
4. | Michael Otto | 13 | 1540 gram |
5. | Huib van de Zwart | 25 | 920 gram |
6. | Michel Baartmans | 16 | 910 gram |
7. | Jan Noordijk | 24 | 710 gram |
8. | Henk Otto | 18 | 0 gram |
Wim de Groen | 15 | 0 gram | |
Peter Beens | 26 | 0 gram | |
Uitslag 6e avondwedstrijd - Middenvest, 7 Juni 2022 |
|||
1. | Ad van Elzakker | 26 | 1630 gram |
2. | Adrie Cleiren | 25 | 1420 gram |
3. | Michel Baartmans | 22 | 1320 gram |
4. | Peter Beens | 15 | 950 gram |
5. | Michael Otto | 21 | 0 gram |
Henk Otto | 13 | 0 gram | |
Niek van Aert | 14 | 0 gram | |
Wim de Groen | 19 | 0 gram |