Uitslag 1e wedstrijd (vak A) - Roosendaalse Vliet, 10 Mei 2025 |
|||
1. | Adrie Cleiren | 2180 gram | 1 punt |
2. | Piet Otto | 1820 gram | 2 punten |
3. | Ad van Elzakker | 1490 gram | 3 punten |
4. | Peter Beens | 460 gram | 4 punten |
5. | Henk Otto | 440 gram | 5 punten |
6. | Sjel Baartmans | 0 gram | 10 punten |
Con van Kuijk | 0 gram | 10 punten | |
Wim de Groen | Niet aanwezig | 12 punten | |
Bertus van Eekelen | Niet aanwezig | 12 punten | |
Uitslag 1e wedstrijd (vak B) - Roosendaalse Vliet, 10 Mei 2025 |
|||
1. | Jan Noordijk | 2420 gram | 1 punt |
2. | Huib de Zwart | 1150 gram | 2 punten |
3. | Wim v/d Kasteele | 500 gram | 3 punten |
4. | Niek van Aert | 0 gram | 10 punten |
Piet Laurijssen | 0 gram | 10 punten | |
Henk van Kuijk | Niet aanwezig | 12 punten | |
Peter van Duuren | Niet aanwezig | 12 punten | |
Mart Brusselaars | Niet aanwezig | 12 punten | |
Uitslag 2e wedstrijd (vak A) - Roosendaalse Vliet, 24 Mei 2025 |
|||
1. | Sjel Baartmans | 3090 gram | 1 punt |
2. | Ad van Elzakker | 1460 gram | 2 punten |
3. | Wim de Groen | 520 gram | 3 punten |
4. | Piet Otto | 0 gram | 10 punten |
Bertus van Eekelen | 0 gram | 10 punten | |
6. | Adrie Cleiren | Niet aanwezig | 12 punten |
Peter Beens | Niet aanwezig | 12 punten | |
Henk Otto | Niet aanwezig | 12 punten | |
Con van Kuijk | Niet aanwezig | 12 punten | |
Uitslag 2e wedstrijd (vak B) - Roosendaalse Vliet, 24 Mei 2025 |
|||
1. | Jan Noordijk | 2160 gram | 1 punt |
2. | Wim v/d Kasteele | 560 gram | 2 punten |
3. | Henk van Kuijk | 560 gram | 2 punten |
4. | Niek van Aert | 520 gram | 4 punten |
5. | Huib de Zwart | 0 gram | 10 punten |
Piet Laurijssen | 0 gram | 10 punten | |
Peter van Duuren | 0 gram | 10 punten | |
Mart Brusselaars | 0 gram | 10 punten | |
Uitslag 3e wedstrijd (vak A) - Bovensas, 7 Juni 2025 |
|||
1. | Con van Kuijk | 720 gram | 1 punt |
2. | Adrie Cleiren | 650 gram | 2 punten |
3. | Wim de Groen | 500 gram | 3 punten |
Henk van Kuijk | 500 gram | 3 punten | |
5. | Niek van Aert | 490 gram | 5 punten |
6. | Peter Beens | 470 gram | 6 punten |
7. | Peter van Duuren | 0 gram | 10 punten |
Jan Noordijk | 0 gram | 10 punten | |
Uitslag 3e wedstrijd (vak B) - Bovensas, 7 Juni 2025 |
|||
1. | Ad van Elzakker | 610 gram | 1 punt |
2. | Mart Brusselaars | 600 gram | 2 punten |
3. | Huib de Zwart | 500 gram | 3 punten |
4. | Sjel Baartmans | 480 gram | 4 punten |
5. | Bertus van Eekelen | 0 gram | 10 punten |
Piet Laurijssen | 0 gram | 10 punten | |
Wim v/d Kasteele | 0 gram | 10 punten | |
Piet Otto | 0 gram | 10 punten | |
Henk Otto | Niet aanwezig | 12 punten | |
Uitslag 4e wedstrijd (vak A) - Bovensas, 21 Juni 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 4e wedstrijd (vak B) - Bovensas, 21 juni 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 5e wedstrijd (vak A) - Middenvest, 30 Augustus 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 5e wedstrijd (vak B) - Middenvest, 30 Augustus 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 6e wedstrijd (vak A) - Middenvest, 13 September 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 6e wedstrijd (vak B) - Middenvest, 13 September 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 7e wedstrijd (vak A) - Westhavendijk, 4 Oktober 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 7e wedstrijd (vak B) - Westhavendijk, 4 Oktober 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 8e wedstrijd (vak A) - Westhavendijk, 18 Oktober 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Uitslag 8e wedstrijd (vak B) - Westhavendijk, 18 Oktober 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
Eindstand Feederwedstrijden 2025 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten | |
11. | 0 gram | 11 punten | |
12. | 0 gram | 12 punten | |
13. | 0 gram | 13 punten | |
14. | 0 gram | 14 punten | |
15. | 0 gram | 15 punten | |
16. | 0 gram | 16 punten |