Uitslag 1e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 13 April 2025 |
||||
1. | Bert van Eekelen | 5 A | 730 gram | 1 punt |
2. | Wim de Groen | 19 B | 600 gram | 1 punt |
3. | Wim v.d. Kasteel | 7 A | 690 gram | 2 punten |
4. | Peter Dekkers | 15 B | 590 gram | 2 punten |
5. | Mart Brusselaars | 9 A | 580 gram | 3 punten |
6. | Niek van Aert | 21 B | 550 gram | 3 punten |
7. | Rien Baselier | 10 A | 570 gram | 4 punten |
8. | Henk van Kuijk | 23 A | 530 gram | 4 punten |
9. | Peter Baselier | 2 A | 0 gram | 8 punten |
Adri Cleiren | 1 A | 0 gram | 8 punten | |
Ad van Elzakker | 24 B | 0 gram | 8 punten | |
Con van Kuijk | 17 B | 0 gram | 8 punten | |
Piet Laurijssen | 16 B | 0 gram | 8 punten | |
14. | Peter van Duuren | Niet aanwezig | 10 punten | |
Uitslag 2e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 27 April 2025 |
||||
1. | Peter Dekkers | 1 | 760 gram | 1 punt |
2. | Bert van Eekelen | 23 | 750 gram | 1 punt |
3. | Rien Baselier | 15 | 620 gram | 2 punten |
4. | Ad van Elzakker | 5 | 580 gram | 2 punten |
Adri Cleiren | 17 | 580 gram | 3 punten | |
6. | Wim v.d. Kastee | 24 | 0 gram | 8 punten |
Mart Brusselaars | 19 | 0 gram | 8 punten | |
Niek van Aert | 9 | 0 gram | 8 punten | |
Henk van Kuijk | 10 | 0 gram | 8 punten | |
Peter Baselier | 21 | 0 gram | 8 punten | |
Con van Kuijk | 2 | 0 gram | 8 punten | |
Piet Laurijssen | 16 | 0 gram | 8 punten | |
Peter v Duuren | 3 | 0 gram | 8 punten | |
14. | Wim de Groen | Niet aanwezig | 10 punten | |
Uitslag 3e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 18 Mei 2025 |
||||
1. | Henk van Kuijk | A | 1860 gram | 1 punt |
Peter Dekkers | B | 1570 gram | 1 punt | |
2. | Niek van Aert | A | 1100 gram | 2 punten |
Peter Baselier | B | 750 gram | 2 punten | |
3. | Rien Baselier | A | 840 gram | 3 punten |
Wim v.d. Kasteel | B | 660 gram | 3 punten | |
4. | Bert van Eekelen | B | 560 gram | 4 punten |
Pierre Gorissen | A | 540 gram | 4 punten | |
9. | Wim de Groen | A | 0 gram | 9 punten |
Ad van Elzakker | A | 0 gram | 9 punten | |
Adri Cleiren | B | 0 gram | 9 punten | |
Piet Laurijssen | B | 0 gram | 9 punten | |
Con van Kuijk | B | 0 gram | 9 punten | |
14. | Mart Brusselaars | Niet aanwezig | 11 punten | |
Peter van Duuren | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Uitslag 4e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 1 Juni 2025 |
||||
1. | Bert van Eekelen | A | 2320 gram | 1 punt |
2. | Henk van Kuijk | B | 111 gram | 1 punt |
3. | Peter Dekkers | A | 850 gram | 2 punten |
4. | Niek van Aert | B | 780 gram | 2 punten |
5. | Peter Baselier | A | 750 gram | 3 punten |
6. | Mart Brusselaars | B | 740 gram | 3 punten |
7. | Wim de Groen | B | 620 gram | 4 punten |
8. | Ad van Elzakker | B | 610 gram | 5 punten |
9. | Rien Baselier | B | 600 gram | 6 punten |
10. | Pierre Gorissen | B | 540 gram | 7 punten |
11. | Wim v.d. Kasteel | A | 0 gram | 9 punten |
Adri Cleiren | A | 0 gram | 9 punten | |
Piet Laurijssen | A | 0 gram | 9 punten | |
Con van Kuijk | A | 0 gram | 9 punten | |
15. | Peter van Duuren | Niet aanwezig | 11 punten | |
Uitslag 5e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 15 Juni 2025 |
||||
1. | Peter Dekkers | B15 | 1190 gram | 1 punt |
2. | Henk van Kuijk | A10 | 750 gram | 1 punt |
3. | Mart Brusselaars | B20 | 890 gram | 2 punten |
4. | NiekvanAert | A8 | 650 gram | 2 punten |
5. | Rien Baselier | B24 | 730 gram | 3 punten |
6. | Pierre Gorissen | A4 | 590 gram | 3 punten |
7. | Adri Cleiren | B22 | 570 gram | 4 punten |
8. | Wim de Groen | A6 | 530 gram | 4 punten |
9. | Ad van Elzakker | A2 | 0 gram | 9 punten |
Con van Kuijk | A1 | 0 gram | 9 punten | |
Piet Laurijssen | B16 | 0 gram | 9 punten | |
12. | Bert van Eekelen | Niet aanwezig | 11 punten | |
Peter Baselier | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Wim v.d. Kasteel | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Peter van Duuren | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Uitslag 6e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 29 Juni 2025 |
||||
1. | Peter Dekkers | A1 | 1350 gram | 1 punt |
2. | Niek van Aert | B24 | 950 gram | 1 punt |
3. | Ad van Elzakker | B21 | 870 gram | 2 punten |
4. | Rien Baselier | A7 | 810 gram | 2 punten |
5. | Wim de Groen | B15 | 790 gram | 3 punten |
6. | Adri Cleiren | A4 | 690 gram | 3 punten |
7. | Henk van Kuijk | B18 | 740 gram | 4 punten |
8. | Pierre Gorissen | B19 | 560 gram | 5 punten |
9. | Bert van Eekelen | A10 | 0 gram | 9 punten |
Piet Laurijssen | A16 | 0 gram | 9 punten | |
11. | Mart Brusselaars | Niet aanwezig | 11 punten | |
Peter Baselier | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Wim v.d. Kasteel | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Con van Kuijk | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Peter van Duuren | Niet aanwezig | 11 punten | ||
Uitslag 7e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 7 September 2025 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
Uitslag 8e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 21 September 2025 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
Uitslag 9e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 28 September 2025 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
Uitslag 10e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 12 Oktober 2025 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
Uitslag Wild wedstrijd - Westhavendijk, 26 oktober 2025 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
Uitslag 12e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 9 November 2025 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
Eindstand wedstrijden ZOET 2025 |
||||
1. | 0 gram | 0 punten | ||
2. | 0 gram | 0 punten | ||
3. | 0 gram | 0 punten | ||
4. | 0 gram | 0 punten | ||
5. | 0 gram | 0 punten | ||
6. | 0 gram | 0 punten | ||
7. | 0 gram | 0 punten | ||
8. | 0 gram | 0 punten | ||
9. | 0 gram | 0 punten | ||
10. | 0 gram | 0 punten | ||
11. | 0 gram | 0 punten | ||
12. | 0 gram | 0 punten | ||
Grootste vis 2025: ..... met 00 cm. |